Краны Шаровые LD* ст.20 сварка/сварка полнопроходные для подземной установки высота штока до 3000 мм
Краны Шаровые LD* ст.20 сварка/сварка полнопроходные для подземной установки высота штока до 3000 мм
DN PN ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ (d) мм. Цена руб., (с НДС)
Н= до 1000 мм Н= 1001-1500 мм Н= 1501-2000 мм Н= 2001-2500 мм Н= 2501-3000 мм
50 40 КШЦП Gas 050.040.П/П.02 Н = 49 17 562 18 150 18 746 19 334 19 928
65 25 КШЦП Gas 065.025.П/П.02 Н = 64 18 646 19 179 19 710 20 243 20 777
80 25 КШЦП Gas 080.025.П/П.02 Н = 75 24 858 25 450 26 044 26 638 27 228
100 25 КШЦП Gas 100.025.П/П.02 Н = 100 26 282 27 257 28 233 29 210 30 186
125 25 КШЦП Gas 125.025.П/П.02 Н = 125 35 552 36 475 37 398 38 318 39 241
150 25 КШЦП Gas 150.025.П/П.02 Н = 148 48 299 48 928 49 562 50 194 50 824
200 25 КШЦП Gas 200.025.П/П.02 Н = 200 111 808 113 170 114 531 115 891 117 256
250* 16 КШЦП Gas 250.016.П/П.02 Н = 248 257 000 260 000 264 000 268 000 277 000
300* 16 КШЦП Gas 300.016.П/П.02 Н = 300 267 000 270 000 274 000 277 000 280 000
400* 16 КШЦП Gas 400.016.П/П.02 Н = 390 642 000 650 000 658 000 666 000 675 000
500* 16 КШЦП Gas 500.016.П/П.02 Н = 500 1 150 000 1 162 500 1 175 000 1 187 500 1 200 000
600* 16 КШЦП Gas 600.016.П/П.02 Н = 600 1 910 000 1 922 500 1 935 000 1 947 500 1 960 000
DN PN ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО КАТАЛОГУ (d) мм. Цена руб., (с НДС)
Н= до 1000 мм Н= 1001-1500 мм Н= 1501-2000 мм Н= 2001-2500 мм Н= 2501-3000 мм
50 40 КШЦП Gas 050.040.П/П.02 Н = 49 17 562 18 150 18 746 19 334 19 928
65 25 КШЦП Gas 065.025.П/П.02 Н = 64 18 646 19 179 19 710 20 243 20 777
80 25 КШЦП Gas 080.025.П/П.02 Н = 75 24 858 25 450 26 044 26 638 27 228
100 25 КШЦП Gas 100.025.П/П.02 Н = 100 26 282 27 257 28 233 29 210 30 186
125 25 КШЦП Gas 125.025.П/П.02 Н = 125 35 552 36 475 37 398 38 318 39 241
150 25 КШЦП Gas 150.025.П/П.02 Н = 148 48 299 48 928 49 562 50 194 50 824
200 25 КШЦП Gas 200.025.П/П.02 Н = 200 111 808 113 170 114 531 115 891 117 256
250* 16 КШЦП Gas 250.016.П/П.02 Н = 248 257 000 260 000 264 000 268 000 277 000
300* 16 КШЦП Gas 300.016.П/П.02 Н = 300 267 000 270 000 274 000 277 000 280 000
400* 16 КШЦП Gas 400.016.П/П.02 Н = 390 642 000 650 000 658 000 666 000 675 000
500* 16 КШЦП Gas 500.016.П/П.02 Н = 500 1 150 000 1 162 500 1 175 000 1 187 500 1 200 000
600* 16 КШЦП Gas 600.016.П/П.02 Н = 600 1 910 000 1 922 500 1 935 000 1 947 500 1 960 000
Сообщение автору объявления
Регионы: Саратов, Саратовская область
Категория: Предложение
Автор:
ООО «САТА-Стил»
Телефон: +7 (8452) 74-67-08; 47-21-22, 47-33-29
Отправлено: 30.03.2016 15:26
Сайт: http://sata-stil.ru/
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 402
Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
цены: Профиль
цены: Профиль
Объявление размещено в разделах:
Смотрите также предложения на доске объявлений рынка металлов:
Следующее объявление в разделе профиль:
Трубы бесшовные 32х6, 42х7, 60х5 12Х18Н12Т.
Трубы бесшовные 32х6, 42х7, 60х5 12Х18Н12Т.
Предыдущее объявление в разделе профиль:
Кондуктор для сверления
Кондуктор для сверления
Адрес объявления: https://saratov.metaltorg.ru/Prodazha/Krany-sharovye-ld-st-20-svarka-svarka-polnoprokhodnye-dlya-podzemnoj-ustanovki-vysota-shtoka-do-3000_Prodam_4924493.html
Добавить в закладки
Добавить в закладки