продам трубу 10706

УОГП ТЭСЦ4 820.0 11.0 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 2.449 0 0 2.449 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 820.0 11.0 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 5.108 0 0 5.108 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 820.0 11.0 13Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 4.775 0 0 4.775 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 820.0 11.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 12.008 0 0 12.008 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 820.0 11.4 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 9.875 0 0 9.875 Тн
УОГП ТЭСЦ4 820.0 12.0 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 ТУ 14-3Р-67-2003 В 2.664 0 0 2.664 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 820.0 12.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-044-05757848-2008 К52 В 2.792 0 0 2.792 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 820.0 13.0 09Г2С ГОСТ 10706-76 К52 В 3.023 0 0 3.023 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 820.0 19.0 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 К60 В 4.401 0 0 4.401 Тн
СР ТЭСЦ-4 863.6 25.2 SAWL485FD ГОСТ 10706-76 X70 В ЭКСПОРТ 4.915 0 0 4.915 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 863.6 25.2 SAWL485FD ГОСТ 10706-76 X70 В ЭКСПОРТ 35.777 0 0 35.777 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 863.6 25.2 SAWL485FD ГОСТ 10706-76 X70 В ЭКСПОРТ 4.547 0 0 4.547 Тн
УОГП ТЭСЦ4 863.6 25.2 SAWL485FD ГОСТ 10706-76 X70 В ЭКСПОРТ 16.413 0 0 16.413 Тн
УОГП ТЭСЦ4 914.0 25.2 SAWL485FD ГОСТ 10706-76 X70 В ЭКСПОРТ 17.874 0 0 17.874 Тн
УОГП ТЭСЦ4 914.0 15.95 L450MCS ГОСТ 10706-76 X65 В 4.174 0 0 4.174 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1020.0 10.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В ЭКСПОРТ 2.865 0 0 2.865 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 11.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 2.87 0 0 2.87 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1020.0 12.0 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 13.826 6.999 0 13.826 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 12.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 16.655 0 0 16.655 Тн
СР ТЭСЦ-4 1020.0 12.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 3.498 0 0 3.498 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1020.0 12.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 197.82 63 0 197.82 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 1020.0 12.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 44.619 0 0 44.619 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1020.0 12.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 6.948 0 0 6.948 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 12.4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 20.933 0 0 20.933 Тн
СР ТЭСЦ-4 1020.0 12.4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 3.171 0 0 3.171 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1020.0 12.4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 3.619 0 0 3.619 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 12.6 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 13.858 0 0 13.858 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 12.6 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 К60 В 7.316 0 0 7.316 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1020.0 14.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В ЭКСПОРТ 4.031 0 0 4.031 Тн
СР ТЭСЦ-4 1020.0 14.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 4.034 0 0 4.034 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1020.0 14.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 12.145 0 0 12.145 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 14.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 31.736 0 0 31.736 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 1020.0 14.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 3.883 0 0 3.883 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 14.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 3.624 0 0 3.624 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 15.0 10Г2ФБЮ ГОСТ 10706-76 В 8.381 0 0 8.381 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 1020.0 16.0 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 4.541 0 0 4.541 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 16.0 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 9.074 0 0 9.074 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1020.0 16.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 8.926 0 0 8.926 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 16.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 4.642 0 0 4.642 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 16.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-044-05757848-2008 К52 В 18.408 0 0 18.408 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1020.0 16.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-044-05757848-2008 К52 В 4.637 0 0 4.637 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 16.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 13.559 0 0 13.559 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1020.0 27.0 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 14.231 0 0 14.231 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1020.0 27.0 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 48.409 0 0 48.409 Тн
СНП ТЭСЦ-4 1020.0 27.0 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 7.8 0 0 7.8 Тн
СР ТЭСЦ-4 1020.0 27.0 X60 ГОСТ 10706-76 X60 В 23.373 0 0 23.373 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1067.0 11.0 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 12.755 0 0 12.755 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1067.0 11.0 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 31.857 0 0 31.857 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1067.0 11.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 9.558 0 0 9.558 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1067.0 11.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 13.393 0 0 13.393 Тн
СР ТЭСЦ-4 1067.0 11.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 3.394 0 0 3.394 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 1067.0 12.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 38.979 0 0 38.979 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1067.0 12.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 71.799 0 0 71.799 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1067.0 12.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 25.381 0 0 25.381 Тн
СР ТЭСЦ-4 1067.0 14.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 8.317 0 0 8.317 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1067.0 14.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 50.163 0 0 50.163 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1067.0 17.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 5.033 0 0 5.033 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1067.0 17.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 35.657 0 0 35.657 Тн
СР ТЭСЦ-4 1067.0 17.0 К56 ГОСТ 10706-76 К56 В 15.49 0 0 15.49 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1067.0 18.8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5.6 0 0 5.6 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1067.0 19.1 X65 ГОСТ 10706-76 X65 В 5.783 0 0 5.783 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1067.0 20.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5.893 0 0 5.893 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1067.0 40.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 24.013 0 0 24.013 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1067.0 40.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 В 24.105 0 0 24.105 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1219.0 27.0 SAWL450IFD ГОСТ 10706-76 SAWL450IFD В 7.751 0 0 7.751 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1219.0 27.0 SAWL450IFD ГОСТ 10706-76 SAWL450IFD В 37.171 0 0 37.171 Тн
СР ТЭСЦ-4 1219.0 27.0 SAWL450IFD ГОСТ 10706-76 SAWL450IFD В 9.339 0 0 9.339 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1219.0 27.0 SAWL450IFD ГОСТ 10706-76 SAWL450IFD В ЭКСПОРТ 27.904 0 0 27.904 Тн
СР ТЭСЦ-4 1219.0 33.0 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 11.98 0 0 11.98 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1219.0 33.0 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 19.856 0 0 19.856 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1219.0 36.0 X70 ГОСТ 10706-76 X70 В 35.037 0 0 35.037 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 12.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 3.629 0 0 3.629 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 12.4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 4.162 0 0 4.162 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 13.0 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В ЭКСПОРТ 9.068 9.068 0 9.068 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 13.0 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 27.187 0 0 27.187 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 14.0 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В ЭКСПОРТ 14.479 14.478 0 14.479 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 14.0 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 4.874 0 0 4.874 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 1220.0 14.0 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 4.748 0 0 4.748 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1220.0 16.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5.566 0 0 5.566 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 16.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5.297 0 0 5.297 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 16.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 5.427 0 0 5.427 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1220.0 17.0 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 5.919 0 0 5.919 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1220.0 17.8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 18.739 0 0 18.739 Тн
СНП ТЭСЦ-4 1220.0 17.8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 49.471 0 0 49.471 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 17.8 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-017-05757848-2005 ТУ 1394-015-05757848-2005 К60 В 6.076 0 0 6.076 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 1220.0 17.8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 6.183 0 0 6.183 Тн
СР ТЭСЦ-4 1220.0 17.8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 6.204 0 0 6.204 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 17.8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 18.084 0 0 18.084 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1220.0 17.8 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-017-05757848-2005 К60 В 6.076 0 0 6.076 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1220.0 20.0 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 6.934 0 0 6.934 Тн
СР ТЭСЦ-4 1220.0 20.0 К55 ГОСТ 10706-76 К55 В 6.94 0 0 6.94 Тн
СР ТЭСЦ-4 1220.0 21.2 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 73.347 0 0 73.347 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1220.0 21.2 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-017-05757848-2005 ТУ 1394-015-05757848-2005 К60 В 7.153 0 0 7.153 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1220.0 21.2 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 43.843 0 0 43.843 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1220.0 21.2 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 35.57 0 0 35.57 Тн
СР ТЭСЦ-4 1420.0 14.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 10.78 0 0 10.78 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 14.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 11.425 0 0 11.425 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 15.7 К52 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-044-05757848-2008 К52 В 6.233 0 0 6.233 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 15.7 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 6.375 0 0 6.375 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1420.0 15.7 К52 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-044-05757848-2008 К52 В 25.446 0 0 25.446 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1420.0 15.7 К52 ГОСТ 10706-76 К52 В 12.751 0 0 12.751 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 15.7 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 30.524 0 0 30.524 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 1420.0 15.7 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 5.965 0 0 5.965 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1420.0 15.7 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-044-05757848-2008 К60 В 12.504 0 0 12.504 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1420.0 16.0 17Г1С-У ГОСТ 10706-76 К52 В 6.491 0 0 6.491 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 17.9 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 7.126 0 0 7.126 Тн
СР ТЭСЦ-4 1420.0 18.7 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 7.127 0 0 7.127 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 19.0 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 7.75 0 0 7.75 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1420.0 19.5 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 7.909 0 0 7.909 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 21.6 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1394-015-05757848-2005 К60 В 8.659 0 0 8.659 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 21.6 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 8.719 0 0 8.719 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1420.0 21.6 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1394-015-05757848-2005 К60 В 8.629 0 0 8.629 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 25.8 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 10.357 0 0 10.357 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 26.4 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1394-015-05757848-2005 К60 В 20.361 0 0 20.361 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1420.0 26.4 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-017-05757848-2005 К60 В 31.064 0 0 31.064 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 1420.0 26.4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 214.487 0 0 214.487 Тн
СР ТЭСЦ-4 1420.0 26.4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 31.651 0 0 31.651 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1420.0 26.4 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-017-05757848-2005 ТУ 1394-015-05757848-2005 К60 В 10.3 0 0 10.3 Тн
ПУТИ ТЭСЦ4 1420.0 26.4 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-017-05757848-2005 К60 В 20.92 0 0 20.92 Тн
СР ТЭСЦ-4 1420.0 26.4 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1394-015-05757848-2005 К60 В 30.735 0 0 30.735 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 26.4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 41.419 0 0 41.419 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 26.4 К60 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-017-05757848-2005 К60 В 41.234 0 0 41.234 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1420.0 26.4 К60 ГОСТ 10706-76 К60 В 72.345 0 0 72.345 Тн
СПФ ТЭСЦ-4 1420.0 27.7 К65 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-017-05757848-2005 ТУ 1394-015-05757848-2005 К65 В 21.402 0 0 21.402 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 27.7 К65 ГОСТ 10706-76 ТУ 1390-017-05757848-2005 ТУ 1394-015-05757848-2005 К65 В 21.46 0 0 21.46 Тн
УОГП ТЭСЦ4 1420.0 27.7 К65 ГОСТ 10706-76 К65 В 10.739 0 0 10.739 Тн
СНП ТЭСЦ-4 1420.0 48.0 К60 ГОСТ 10706-76 В 16.632 0 0 16.632 Тн
Сообщение автору объявления
Регионы: Саратов, Саратовская область
Категория: Предложение
Автор: ООО_тк_урал
Телефон: 89505444131_83439669967_Руслан
Отправлено: 04.08.2010 09:14
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 226
Обьявления в нашем мобильном приложении: